Revenue Report

Jobseeker Id Claim Date Payment Date Claim ID Claim Amount
3443332 12/08/09 12/08/09 A32D $23323.00
3443567 12/08/09 12/08/09 H45Y $34444.23
8787777 12/08/09 12/08/09 AF34 $4554.54
3443332 12/08/09 12/08/09 A32D $23323.00
3443567 12/08/09 12/08/09 H45Y $34444.23
8787777 12/08/09 12/08/09 AF34 $4554.54
5675578 12/08/09 12/08/09 EA65 $43077.56
3443332 12/08/09 12/08/09 A32D $23323.00
3443567 12/08/09 12/08/09 H45Y $34444.23
8787777 12/08/09 12/08/09 AF34 $4554.54
5675578 12/08/09 12/08/09 EA65 $43077.56
5675578 12/08/09 12/08/09 EA65 $43077.56
  TOTAL $343233444.44